更新時間:2023-11-02
30系列倒置金相顯微鏡主要用于鑒別和分析各種金屬、合金材料和非金屬材料的組織結構,廣泛應用于工廠或實驗室進行原材料檢驗、鑄件質量鑒定或材料處理后的金相組織分析、以及對表面裂紋和噴涂等一些表面現象進行研究工作。
僅供科研
| 規格參數 | MM-30 | |||
| 光路系統 | 無限遠校正光學系統 | ● | ||
| 觀察頭 | 45°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調、瞳距調節范圍:55mm-75mm | ● | ||
| 45°傾斜三目頭、視度可調、100%透光攝影 | | |||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm)/WF10X分劃目鏡 | ● | ||
| 無限遠長工作距離平場消色差金相物鏡 | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 20.20mm | ||
| 20× | 0.4 | 8.8mm | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.68mm | ||
| 50×(S) | 0.7 | 3.68mm | ||
| 100×(干) | 0.85 | 0.4mm | ||
| 放大倍數 | 100×-1000×(可升級至2000×) | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 五孔內向式物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺,中間圓形可旋轉載物臺板Ф130mm-Ф12mm | ● | ||
| 面積242mmX200mm、移動范圍:30mmX30mm | ||||
| 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調焦范圍30mm | ||||
| 簡易偏光裝置 | 內置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
| 照明系統 | 帶可變孔徑光欄和可調視場光欄、帶濾色板插片 | ● | ||
| 6V/30W鹵素燈、亮度可調 | ||||
| 12V/50W鹵素燈、集光器、亮度可調(暗視場使用) | | |||
| 可升級配件 | 目鏡:16× | ○ | ||
| 物鏡:5×/60×/80× | ○ | |||
| 暗視場觀察系統 | ○ | |||
| 高像素數碼成像系統 | ○ | |||
| 專業金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | | |||

限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。