| 型號 |  | R-400 | R-410 | 
| 較為大真空度 |  | -650mmHg= 85.5kPa= 110torr | -730mmHg= 97.33kPa= 30torr | 
| 流速 |  0 mmHg | 34 L/min | 19 L/min | 
|  | 100 mmHg | 31 L/min | 18 L/min | 
|  | 200 mmHg | 29 L/min | 16 L/min | 
|  | 300 mmHg | 23 L/min | 14 L/min | 
|  | 400 mmHg | 19 L/min | 11 L/min | 
|  | 500 mmHg | 13 L/min |  9 L/min | 
|  | 600 mmHg |  4 L/min |  6 L/min | 
| 電壓 | 220-240V / 50Hz | ||
| 功率 | 80 W | ||
| 極數(shù) | 4 P | ||
| 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 1450 RPM | ||
| 主體尺寸 | 約216 × 114 × 165 mm | ||
| 凈重 | 5.2 kg | ||
| 管子接口 | 5/16英寸= 7.9375mm | ||
| 噪音值 | 50 dB | ||
| 保修期 | 2 年 | ||
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1162486 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸